Novembre n'a pas été un bon mois pour le rock et le métal, du moins pas sur Spotify, avec 2/3 des groupes de cette liste perdant des auditeurs et une baisse moyenne globale de 0,54%. La baisse globale est-elle due à l'augmentation des restrictions COVID et aux personnes qui se déplacent à nouveau moins? Ou est-ce que les gens se détournent de la plate-forme dans son ensemble en raison du récent contrecoup de Spotify au cours des derniers mois? Seul le temps nous le dira.
Les gains les plus importants pour les nouveaux auditeurs étaient:
Arrivée de l'automne: + 160,54%
Diffamé: + 94,71%
Pineapple Express: + 71,57%
Fièvre 333: + 57,90%
Tête de diamant: + 54,54%
Alors que les plus grosses pertes étaient:
Bloodbather: -37,80%
Employé pour servir: -37,39%
Une rose dans les épines: -35,48%
Six pieds sous terre: -26,84%
Van Halen: -24,79%
Vous voyez un groupe que vous ne reconnaissez pas? Vous cherchez de nouveaux morceaux? Cliquez sur le nom de chaque groupe pour accéder directement à leur page Spotify.
Comme toujours, ce n'est pas une science exacte, les classements ne doivent pas être considérés comme des faits, car ils ne sont que des classements par rapport aux autres artistes que nous avons choisis pour cette étude. Cela signifie qu'il pourrait y avoir des artistes qui n'ont peut-être pas été répertoriés et qui ont plus d'auditeurs. Nous essayons de garder la liste aussi précise que possible, donc si vous connaissez un artiste manquant, veuillez le mentionner dans les commentaires et nous l'ajouterons pour le mois prochain.
- Queen | 34,658,001 | +1 332 150 | + 4,00%
- AC / DC | 21,890,215 | -652,534 | -2,89%
- Linkin Park | 19,675,674 | -1,554,762 | -7,32%
- Guns N ’Roses | 18,213,526 | -472,422 | -2,53%
- Bon Jovi | 16,464,515 | -993,691 | -5,69%
- Metallica | 15,412,314 | -546,085 | -3,42%
- Nirvana | 15,249,896 | -262,364 | -1,69%
- Aerosmith | 14,848,827 | -592,542 | -3,84%
- Led Zeppelin | 14,626,544 | -342,815 | -2,29%
- Pink Floyd | 13,524,334 | -150,126 | -1,10%
- Foo Fighters | 12,863,223 | +805,601 | + 6,68%
- Système d'un duvet | 10,866,718 | +1,449,618 | + 15,39%
- Pearl Jam | 10,248,005 | -747,660 | -6,80%
- Van Halen | 9,504,632 | -3,133,144 | -24,79%
- Scorpions | 8,770,185 | -177,268 | -1,98%
- Kiss | 8,536,766 | -371,915 | -4,17%
- Disturbed | 8,109,891 | -254,497 | -3,04%
- Black Sabbath | 7,962,864 | -101,188 | -1,25%
- Papa Roach | 7,733,510 | -367,699 | -4,54%
- Rage contre la machine | 7,212,876 | -214,183 | -2,88%
- Slipknot | 7,054,778 | -292,599 | -3,98%
- Evanesence | 6,784,223 | -322,855 | -4,54%
- Ozzy Osbourne | 6,743,925 | -676,293 | -9,11%
- Limp Bizkit | 6,742,655 | -380,654 | -5,34%
- Apportez-moi l'horizon | 6,727,588 | +573,804 | + 9,32%
- Trois jours de grâce | 6,478,301 | -337,474 | -4,95%
- Rammstein | 6,011,613 | -177,058 | -2,86%
- Deep Purple | 5,944,609 | -91,000 | -1,51%
- Iron Maiden | 5,878,467 | -200,514 | -3,30%
- Avenged Sevenfold | 5,725,002 | -206,269 | -3,48%
- Korn | 5,538,048 | -313,443 | -5,36%
- Audioslave | 5,471,484 | -109,421 | -1,96%
- Punch mortel à cinq doigts | 5,380,870 | -450,412 | -7,72%
- Skillet | 5,336,191 | -314,736 | -5,57%
- Marilyn Manson | 5,292,918 | -871,136 | -14,13%
- Motley Crue | 5,292,303 | -333,682 | -5,93%
- Whitesnake | 5,125,383 | -260,364 | -4,83%
- Rise Against | 5,119,429 | -386,810 | -7,02%
- Queens of the Stoneage | 5,018,626 | -201,680 | -3,86%
- Soundgarden | 4,775,432 | -221,138 | -4,43%
- Alice dans les chaînes | 4,763,526 | -235,629 | -4,71%
- Shinedown | 4,763,244 | -224,329 | -4,50%
- Seether | 4,751,196 | -215,300 | -4,34%
- Def Leppard | 4,740,388 | -392,184 | -7,64%
- Briser Benjamin | 4,703,988 | -274,204 | -5,51%
- Blue Oyster Cult | 4,175,170 | -937,552 | -18,34%
- Une journée inoubliable | 4,078,838 | -16,463 | -0,40%
- Stone Sour | 3,735,898 | -168,200 | -4,31%
- Volbeat | 3,623,929 | -233,096 | -6,04%
- Motorhead | 3,602,970 | -67,916 | -1,85%
- Godsmack | 3,582,178 | -198,053 | -5,24%
- Thin Lizzy | 3,577,074 | -181,170 | -4,82%
- Pantera | 3,527,646 | -130,688 | -3,57%
- Tomber en marche arrière | 3,515,373 | -300,476 | -7,87%
- Théorie d'un homme mort | 3,455,265 | +26,563 | + 0,77%
- Rush | 3,454,213 | -215,513 | -5,87%
- Twisted Sister | 3,364,789 | -53,547 | -1,57%
- I Prevail | 3,292,536 | -129,819 | -3,79%
- Poison | 3,218,915 | -245,836 | -7,10%
- Faith No More | 3,181,242 | -164,052 | -4,90%
- Judas Priest | 3,155,445 | -144,394 | -4,38%
- Bullet For My Valentine | 3,029,178 | -106,247 | -3,39%
- Megadeth | 2,982,291 | -119,221 | -3,84%
- Deftones | 2,953,774 | -42,967 | -1,43%
- Flaque de boue | 2,903,612 | -152,103 | -4,98%
- Bad Wolves | 2,750,686 | -42,867 | -1,53%
- Rob Zombie | 2,724,031 | -52,605 | -1,89%
- Skid Row | 2,698,313 | -107,790 | -3,84%
- Outil | 2,666,792 | -31,180 | -1,16%
- Demander à Alexandrie | 2,609,549 | -35,750 | -1,35%
- Émeute tranquille | 2,554,778 | -137,274 | -5,10%
- Piscine de noyade | 2,311,412 | -104,791 | -4,34%
- Greta Van Fleet | 2,289,268 | -370,424 | -13,93%
- Starset | 2,262,319 | -110,788 | -4,67%
- Killswitch Engage | 2,030,407 | -134,253 | -6,20%
- Dio | 2,012,629 | -48,423 | -2,35%
- Sabaton | 1,990,444 | -188,961 | -8,67%
- Halestorm | 1,981,705 | -12,490 | -0,63%
- Notre dernière nuit | 1,937,541 | +40,572 | + 2,14%
- Pop Evil | 1,881,528 | +23,644 | + 1,27%
- Alter Bridge | 1,815,279 | +181,033 | + 11,08%
- Slayer | 1,800,191 | -102,434 | -5,38%
- Nightwish | 1,775,854 | -40,550 | -2,23%
- Mandat | 1,725,682 | -136,841 | -7,35%
- Le culte | 1,715,866 | -37,949 | -2,16%
- Immobile en blanc | 1,708,286 | +9,745 | + 0,57%
- Dans la tentation | 1,686,814 | +228,324 | + 15,65%
- Trivium | 1,637,873 | -43,221 | -2,57%
- Poppy | 1,631,915 | +53,560 | + 3,39%
- Ghost | 1,627,982 | -173,217 | -9,62%
- Atreyu | 1,617,698 | -97,069 | -5,66%
- Le joli téméraire | 1,607,300 | +121,575 | + 8,18%
- Agneau de Dieu | 1,544,405 | -101,956 | -6,19%
- Dragonforce | 1,539,075 | -45,597 | -2,88%
- En ce moment | 1,497,041 | -61,176 | -3,93%
- Slash | 1,496,270 | +69,745 | + 4,89%
- Mudvayne | 1,468,155 | -108,566 | -6,89%
- Silverstein | 1,443,750 | -29,952 | -2,03%
- Architectes | 1,425,037 | +284,556 | + 24,95%
- Tête de machine | 1,396,451 | +64,919 | + 4,88%
- En flammes | 1,390,096 | -79,118 | -5,39%
- Danzig | 1,369,480 | +14,226 | + 1,05%
- Dope | 1,334,742 | -58,302 | -4,19%
- Ice Nine Kills | 1,315,012 | -196,140 | -12,98%
- Amaranthe | 1,297,371 | -141,844 | -9,86%
- Parkway Drive | 1,291,317 | -18,130 | -1,38%
- Static-X | 1,287,404 | -60,360 | -4,48%
- Tout ce qui reste | 1,278,972 | -88,922 | -6,50%
- Théâtre de rêve | 1,218,811 | -21,795 | -1,76%
- Des souris et des hommes | 1,214,446 | -44,290 | -3,52%
- Fièvre 333 | 1,181,355 | +433,192 | + 57,90%
- Gojira | 1,153,913 | -40,803 | -3,42%
- Primus | 1,152,751 | -63,958 | -5,26%
- Accepter | 1,143,220 | +61,522 | + 5,69%
- RATT | 1,133,074 | -101,013 | -8,19%
- Airbourne | 1,098,220 | -3,395 | -0,31%
- Helloween | 1,092,377 | -55,835 | -4,86%
- L'Affliction d'Amitié | 1,090,268 | +11,039 | + 1,02%
- Zombie blanc | 1,078,801 | -111,652 | -9,38%
- Misfits | 1,075,062 | -201,685 | -15,80%
- Anthrax | 1,073,683 | -47,033 | -4,20%
- Cerisier pierre noire | 1,059,562 | +38,073 | + 3,73%
- Coheed et Cambria | 1,055,962 | -93,626 | -8,14%
- Rien de plus | 1,024,580 | -23,438 | -2,24%
- Amon Amarth | 1,023,674 | -45,489 | -4,25%
- Adelitas Way | 997,685 | -25,204 | -2,46%
- Sevendust | 968,002 | -31,897 | -3,19%
- Digne d'un roi | 956,708 | +45,244 | + 4,96%
- Nonpoint | 955,130 | -64,012 | -6,28%
- Sepultura | 950,261 | -61,197 | -6,05%
- Mastodon | 936,122 | -54,739 | -5,52%
- Guerre salariale | 907,899 | +80,294 | + 9,70%
- Underoath | 903,623 | -17,077 | -1,85%
- Insane Clown Posse | 901,181 | +36,212 | + 4,19%
- A.S.P | 890,054 | -41,306 | -4,44%
- Queensryche | 862,889 | -34,524 | -3,85%
- Alors que je mourais | 833,101 | -57,084 | -6,41%
- Tesla | 793,153 | -47,543 | -5,66%
- Babymetal | 790,118 | +44,680 | + 5,99%
- Hammerfall | 789,343 | -29,554 | -3,61%
- Couleur vivante | 784,822 | -7,913 | -1,00%
- Uriah Heep | 756,649 | +49,579 | + 7,01%
- Alestorm | 744,715 | -25,493 | -3,31%
- HELLYEAH | 734,717 | -16,357 | -2,18%
- Hatebreed | 726,038 | -5,886 | -0,80%
- Août brûle en rouge | 695,402 | +68,381 | + 10,91%
- Enterrez demain | 666,478 | -17,427 | -2,55%
- Opeth | 656,983 | -6,218 | -0,94%
- Type O négatif | 651,304 | -59,410 | -8,36%
- Riot | 651,085 | -10,560 | -1,60%
- Mauvais présages | 641,798 | +18,389 | + 2,95%
- Manowar | 633,377 | -29,935 | -4,51%
- Sol | 632,759 | -50,740 | -7,42%
- Fear Factory | 631,046 | -26,216 | -3,99%
- Tendances suicidaires | 630,982 | -54,327 | -7,93%
- Embrayage | 627,605 | +66 030 | + 11,76%
- Enfants de Bodom | 625,457 | -43,791 | -6,54%
- Arch Enemy | 613,639 | -39,522 | -6,05%
- Testament | 592,148 | +2,082 | + 0,35%
- Korpiklaani | 591,508 | +28,710 | + 5,10%
- Travaux du sol | 590,728 | -13,444 | -2,23%
- Polyphie | 582,739 | -52 | -0,01%
- Lacuna Coil | 581,362 | -14,345 | -2,41%
- Fozzy | 551,093 | -2,516 | -0,45%
- Blind Guardian | 547,761 | +11,561 | + 2,16%
- Epica | 543,063 | -35,654 | -6,16%
- Ton art est un meurtre | 527,530 | +130,995 | + 33,03%
- La mort | 526,687 | +471 | + 0,09%
- Arbre de porc-épic | 522,368 | +890 | + 0,17%
- Le diable porte Prada | 513,907 | +9,198 | + 1,82%
- Eluveitie | 513,130 | -21,305 | -3,99%
- Esclaves | 512,776 | -23,497 | -4,38%
- L'Union Veer | 505,433 | +45,833 | + 9,97%
- Skindred | 505,403 | -24,180 | -4,57%
- Avatar | 496,896 | +1,272 | + 0,26%
- Sonata Arctica | 495,985 | +4,283 | + 0,87%
- Saxon | 493,543 | -24,415 | -4,71%
- Meshuggah | 487,700 | -13,061 | -2,61%
- Northlane | 481,855 | +30,692 | + 6,80%
- Froid | 481,098 | -9,633 | -1,96%
- Le feu des dieux | 476,453 | -10,419 | -2,14%
- Le ciel brûlera | 464,816 | +52,911 | + 12,85%
- Suicide Silence | 464,343 | -14,184 | -2,96%
- Diamond Head | 439,151 | +154,987 | + 54,54%
- Le complot en vous | 436,666 | -9,146 | -2,05%
- Le fantôme à l'intérieur | 434,318 | -5,110 | -1,16%
- Dethklok | 433,157 | -3,411 | -0,78%
- Refusé | 424,270 | +9,956 | + 2,40%
- Whitechapel | 424,109 | -2,396 | -0,56%
- Chelsea Grin | 421,698 | +87,408 | + 26,15%
- Turisas | 418,953 | -33,159 | -7,33%
- Attila | 418,637 | -24,664 | -5,56%
- Panthère d'acier | 417,414 | -183 | -0,04%
- Exodus | 415,328 | +9,526 | + 2,35%
- Soulfly | 409,993 | -33,485 | -7,55%
- Aimant de monstre | 401,923 | -9,870 | -2,40%
- Après l'enterrement | 397,985 | -19,813 | -4,74%
- Jinjer | 394,917 | +4,447 | + 1,14%
- Avantasia | 387,716 | -1,540 | -0,40%
- Demon Hunter | 387,197 | +2,796 | + 0,73%
- Périphérie | 382,385 | +920 | + 0,24%
- Cannibal Corpse | 367,293 | -19,837 | -5,12%
- Tranquillité sombre | 366,561 | +31,100 | + 9,27%
- Cradle of Filth | 363,875 | -6,069 | -1,64%
- Corrosion de conformité | 361,661 | -7,524 | -2,04%
- (Hed) P.E. | 361,205 | -9,900 | -2,67%
- Poètes de l'automne | 359,110 | +15,156 | + 4,41%
- Kreator | 351,030 | -6,194 | -1,73%
- Rose des vents | 334,068 | Récemment ajouté |
- Mauvais cerveaux | 333,421 | -4,597 | -1,36%
- Behemoth | 333,312 | -20,414 | -5,77%
- Chon | 321,859 | -871 | -0,27%
- Anathema | 320,805 | +15,668 | + 5,13%
- Nombre de corps | 317,132 | +9,254 | + 3,01%
- Emmure | 313,638 | -23,856 | -7,07%
- Kamelot | 313,135 | -3,655 | -1,15%
- Volumes | 303,585 | -36,779 | -10,81%
- Douleur | 301,168 | -2,459 | -0,81%
- Amorphus | 299,708 | -4,616 | -1,52%
- Krokus | 298,722 | +10,085 | + 3,49%
- Dimmu Borgir | 296,892 | -6,461 | -2,13%
- Équilibre | 292,747 | -27,451 | -8,57%
- Delain | 289,685 | -625 | -0,22%
- Voile de Maya | 281,706 | -25,459 | -8,29%
- KMFDM | 279,164 | -8,331 | -2,90%
- Les animaux en tant que leaders | 278,955 | -11,276 | -3,89%
- Jour de l'an | 278,612 | -7,842 | -2,74%
- Spineshank | 278,236 | -6,810 | -2,39%
- Ensiferum | 273,766 | -493 | -0,18%
- Plini | 273,139 | +15,371 | + 5,96%
- Sale miel | 266,037 | -2,291 | -0,85%
- Code Orange | 262,621 | -2,177 | -0,82%
- 3Teeth | 256,561 | +1,013 | + 0,40%
- Voyage de puissance | 254,221 | -38,177 | -13,06%
- Crobot | 250,403 | +2,095 | + 0,84%
- Allumez la torche | 248,019 | -3,220 | -1,28%
- Overkill | 239,999 | -11,596 | -4,61%
- Né d'Osiris | 237,627 | -8,839 | -3,59%
- Devin Townsend | 233,789 | -3,189 | -1,35%
- Secrets | 233,198 | +4,623 | + 2,02%
- Syndicat Sonic | 230,580 | -6,071 | -2,57%
- Le meurtre du dahlia noir | 226,949 | -7,216 | -3,08%
- Turmion Kätilöt | 225,050 | -22,119 | -8,95%
- Armored Saint | 224,026 | -29 | -0,01%
- Myrkur | 222,011 | +30,628 | + 16,00%
- Zèle et ardeur | 217,797 | -43,027 | -16,50%
- Knocked Loose | 215,734 | -5,176 | -2,34%
- King Diamond | 210,691 | -13,672 | -6,09%
- Hyro le héros | 208,786 | -29,605 | -12,42%
- Le plan d'évasion de Dillinger | 207,348 | +1 797 | + 0,87%
- Les non guidés | 205,636 | -43,753 | -17,54%
- Le massacre d'anniversaire | 203,781 | +1 832 | + 0,91%
- Dormir | 198,370 | -14,340 | -6,74%
- Chaque fois que je meurs | 198,047 | -6,075 | -2,98%
- Carcasse | 196,906 | -8,707 | -4,23%
- Venom | 196,380 | -5,442 | -2,70%
- Mercyful Fate | 194,603 | -13,665 | -6,56%
- TesseracT | 189,417 | +3,001 | + 1,61%
- Red Fang | 187,428 | -11,467 | -5,77%
- Dans les ruines | 186,966 | +47,465 | + 34,02%
- Baronne | 182,744 | -4,335 | -2,32%
- Riverside | 182,091 | +7,137 | + 4,08%
- Tetrarch | 178,476 | +8,629 | + 5,08%
- Mayhem | 178,376 | -9,444 | -5,03%
- La souche Acacia | 177,988 | -24,256 | -11,99%
- Entre les enterrés et moi | 177,857 | -4,926 | -2,69%
- Apte à une autopsie | 176,160 | +504 | + 0,29%
- Le contorsionniste | 173,411 | -4,765 | -2,67%
- Death Angel | 170,833 | -21,039 | -10,97%
- Tenez-vous-en à vos armes | 170,298 | -3,046 | -1,76%
- Insomnium | 168,973 | -8,519 | -4,80%
- Rhapsodie du feu | 168,485 | +1,127 | + 0,67%
- Seigneur des perdus | 168,396 | +15,700 | + 10,28%
- Armes extraterrestres | 166,547 | +1,819 | + 1,10%
- Finntroll | 166,410 | -24,397 | -12,79%
- Strapping Young Lad | 163,678 | +1 386 | + 0,85%
- Burzum | 163,183 | -4,919 | -2,93%
- Le brunissement | 162,712 | +2,664 | + 1,66%
- Otep | 161,837 | -265 | -0,16%
- Christ pourri | 161,362 | +2,656 | + 1,67%
- Protester contre le héros | 159,539 | -2,951 | -1,82%
- Karnivool | 151,897 | +2,647 | + 1,77%
- Ho99o9 | 149,633 | -30,385 | -16,88%
- Gamma Ray | 149,129 | +7,315 | + 5,16%
- Chimaira | 149,127 | +546 | + 0,37%
- Kvelertak | 147,531 | -2,386 | -1,59%
- Gel celtique | 147,291 | -110 | -0,07%
- Caliban | 145,773 | +75 | + 0,05%
- Satyricon | 144,687 | -5,786 | -3,85%
- Aux portes | 143,912 | +4,765 | + 3,42%
- Deicide | 141,184 | +1,526 | + 1,09%
- Annihilateur infantile | 139,768 | -7,889 | -5,34%
- Elvenking | 139,099 | +412 | + 0,30%
- Homologues | 137,879 | -785 | -0,57%
- Déchets municipaux | 135,486 | +6,183 | + 4,78%
- Église en métal | 135,325 | -2,729 | -1,98%
- Foetus mourant | 133,075 | -2,731 | -2,01%
- Darkthrone | 131,914 | -1,824 | -1,36%
- Gwar | 130,358 | -12,880 | -8,99%
- Carnifex | 129,773 | -956 | -0,73%
- Kobra et le Lotus | 128,757 | -1,185 | -0,91%
- Biohazard | 125,679 | +1 840 | + 1,49%
- Décapitation du bétail | 121,642 | -4,043 | -3,22%
- Société perdue | 121,120 | +782 | + 0,65%
- Les ombres tombent | 121,021 | +554 | + 0,46%
- Converge | 120,060 | +1,531 | + 1,29%
- Heidevolk | 119,698 | -72 | -0,06%
- Haut en feu | 118,909 | +1,027 | + 0,87%
- Pour aujourd'hui | 116,113 | +114 | + 0,10%
- Deafheaven | 115,123 | -719 | -0,62%
- Dropout Kings | 111,106 | +11,040 | + 11,03%
- Loathe | 110,596 | +13,353 | + 13,73%
- L'Océan | 109,773 | -17,090 | -13,47%
- Havok | 109,568 | -1,446 | -1,30%
- Lanceur de boulons | 109,400 | +2,717 | + 2,55%
- Antimatière | 105,788 | +10,545 | + 11,07%
- Si ces arbres pouvaient parler | 104,176 | -2,614 | -2,45%
- Unearth | 103,135 | -2,749 | -2,60%
- Apocalypse Fleshgod | 103,083 | +325 | + 0,32%
- Nevermore | 98,952 | +3,669 | + 3,85%
- Bloodbath | 98,541 | -6,726 | -6,39%
- Symétrie des cicatrices | 96,158 | -394 | -0,41%
- Heure la plus sombre | 95,798 | -1,338 | -1,38%
- Wintersun | 93,985 | +347 | + 0,37%
- Empereur | 91,803 | -3,243 | -3,41%
- La mort | 91,270 | +5,376 | + 6,26%
- Six pieds sous terre | 90,287 | -33,128 | -26,84%
- Septicflesh | 88,743 | +692 | + 0,79%
- Culte de Luna | 85,344 | +2,032 | + 2,44%
- Myles Kennedy et les conspirateurs | 83,119 | +2,694 | + 3,35%
- Assaut nucléaire | 80,962 | -7,545 | -8,52%
- Allegaeon | 80,637 | +5,163 | + 6,84%
- Décapité | 80,617 | -2,256 | -2,72%
- Cave Darling | 79,631 | +5,620 | + 7,59%
- Nachtblut | 78,678 | -14,553 | -15,61%
- L'agoniste | 78,102 | +228 | + 0,29%
- Devilskin | 78,032 | +2,911 | + 3,88%
- King's X | 77,827 | -16,643 | -17,62%
- Isis | 76,418 | +453 | + 0,60%
- Mercredi 13 | 75,468 | +21 835 | + 40,71%
- Marduk | 75,180 | +1 847 | + 2,52%
- Holocauste toxique | 72,802 | -30 | -0,04%
- Bloodywood | 71,812 | -1,458 | -1,99%
- Crowbar | 69,382 | +1,492 | + 2,20%
- Les sans visage | 66,239 | +1,383 | + 2,13%
- Rivières de Nihil | 65,786 | -688 | -1,03%
- Warbringer | 65,752 | +335 | + 0,51%
- Funérailles sombres | 64,208 | -1,844 | -2,79%
- Névrose | 63,706 | +2,978 | + 4,90%
- Révocation | 62,814 | +3,561 | + 6,01%
- Oh, dormeur | 61,607 | -200 | -0,32%
- Oceano | 61,459 | -2,930 | -4,55%
- Suffocation | 58,037 | -361 | -0,62%
- Vein | 56,998 | +3,538 | + 6,62%
- Diffamé | 56,083 | +27,280 | + 94,71%
- Torche | 52,476 | +15 | + 0,03%
- Pluie infectée | 49,180 | +873 | + 1,81%
- VARG | 46,670 | -5,240 | -10,09%
- L'avertissement | 46,255 | +522 | + 1,14%
- Océans de sommeil | 46,039 | -411 | -0,88%
- Iron Reagan | 42,578 | +1,785 | + 4,38%
- Yob | 40,506 | +914 | + 2,31%
- Rage Of Light | 39,466 | +5,434 | + 15,97%
- BackWordz | 37,127 | +4,768 | + 14,73%
- Abandonné | 35,375 | -4,275 | -10,78%
- Employé pour servir | 32,631 | -19,490 | -37,39%
- Poumon vert | 30,175 | +1,394 | + 4,84%
- Une rose dans les épines | 29,036 | -15,967 | -35,48%
- Kaonashi | 27,905 | +1 291 | + 4,85%
- Dieu interdit | 26,711 | +2,367 | + 9,72%
- Sanctuaire | 23,259 | -148 | -0,63%
- Structure inégale | 22,413 | -418 | -1,83%
- Pineapple Express | 22,210 | +9,265 | + 71,57%
- Rolo Tomassi | 20,836 | -490 | -2,30%
- Dévoration | 19,478 | -714 | -3,54%
- Lovebites | 19,438 | +1,356 | + 7,50%
- Nazaréen empalé | 19,434 | +1,149 | + 6,28%
- Bloodbather | 19,295 | -11,727 | -37,80%
- Arrivée de l'automne | 19,288 | +11,885 | + 160,54%
- Homme primitif | 16,874 | -1,864 | -9,95%
- Sous le massacre | 16,814 | +179 | + 1,08%
- Point de ligne droite | 16,642 | +255 | + 1,56%
- Hirax | 15,839 | -207 | -1,29%
- Oubliez demain | 10,797 | -586 | -5,15%
- Seigneurs du trident | 9,921 | +737 | + 8,02%
- Épouvantail maléfique | 9,919 | -56 | -0,56%
- Taux de mortalité | 9,279 | +127 | + 1,39%
- Imonolith | 8,350 | +219 | + 2,69%
- Takatak | 8,334 | -1,945 | -18,92%
- La brutalité prévaudra | 8,188 | +92 | + 1,14%
- Torsofuck | 6,732 | -168 | -2,43%
- Un halo sombre | 6,587 | +328 | + 5,24%
- Inferious | 6,393 | -1,021 | -13,77%
- Baest | 6,118 | +32 | + 0,53%
- Mora Prokaza | 5,041 | Récemment ajouté |
Vous voulez plus de métal? Abonnez-vous à notre newsletter quotidienne
Entrez votre e-mail ci-dessous pour obtenir une mise à jour quotidienne avec tous nos titres.